| 计算机科学理论 |
| 学术期刊 |
| 一、A类 | | | | |
| 序号 | 刊物简称 | 刊物全称 | 出版社 | 网址 |
| 1 | TIT | IEEE Transactions on Information Theory | IEEE |
|
| 2 | IANDC | Information and Computation | Elsevier |
|
| 3 | SICOMP | SIAM Journal on Computing | SIAM |
|
| 二、B类 | | | |
|
| 1 | TALG | ACM Transactions on Algorithms | ACM |
|
| 2 | TOCL | ACM Transactions on Computational Logic | ACM |
|
| 3 | TOMS | ACM Transactions on Mathematical Software | ACM |
|
| 4 | Algorithmica | Algorithmica | Springer |
|
| 5 | CC | Computational Complexity | Springer |
|
| 6 | FAC | Formal Aspects of Computing | Springer |
|
| 7 | FMSD | Formal Methods in System Design | Springer |
|
| 8 | INFORMS | INFORMS Journal on Computing | INFORMS |
|
| 9 | JCSS | Journal of Computer and System Sciences | Elsevier |
|
| 10 | JGO | Journal of Global Optimization | Springer |
|
| 11 | JSC | Journal of Symbolic Computation | Elsevier |
|
| 12 | MSCS | Mathematical Structures in Computer Science | Cambridge |
|
| University Press |
| 13 | TCS | Theoretical Computer Science | Elsevier |
|
| 三、C类 | | | |
|
| 1 | ACTA | Acta Informatica | Springer |
|
| 2 | APAL | Annals of Pure and Applied Logic | Elsevier |
|
| 3 | DAM | Discrete Applied Mathematics | Elsevier |
|
| 4 | FUIN | Fundamenta Informaticae | IOS Press |
|
| 5 | LISP | Higher-Order and Symbolic Computation | Springer |
|
| 6 | IPL | Information Processing Letters | Elsevier |
|
| 7 | JCOMPLEXITY | Journal of Complexity | Elsevier |
|
| 8 | LOGCOM | Journal of Logic and Computation | Oxford University Press |
|
| 9 | JSL | Journal of Symbolic Logic | Association for Symbolic Logic |
|
| 10 | LMCS | Logical Methods in Computer Science | LMCS |
|
| 11 | SIDMA | SIAM Journal on Discrete Mathematics | SIAM |
|
| 12 | | Theory of Computing Systems | Springer |
|
| 学术会议 |
| 一、A类 | | | |
|
| 1 | STOC | ACM Symposium on the Theory of Computing | ACM |
|
| 2 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | SIAM |
|
| 3 | CAV | Computer Aided Verification | Springer |
|
| 4 | FOCS | IEEE Annual Symposium on Foundations of Computer Science | IEEE |
|
| 5 | LICS | IEEE Symposium on Logic in Computer Science | IEEE |
|
| 二、B类 | | | |
|
| 1 | SoCG | ACM Symposium on Computational Geometry | ACM |
|
| 2 | ESA | European Symposium on Algorithms | Springer |
|
| 3 | CCC | IEEE Conference on Computational Complexity | IEEE |
|
| 4 | ICALP | International Colloquium on Automata, Languages and | Springer |
|
| Programming |
| 5 | CADE/IJCAR | International Conference on Automated | Springer |
|
| Deduction/International Joint Conference on Automated Reasoning |
| 6 | CONCUR | International Conference on Concurrency Theory | Springer |
|
| 7 | HSCC | International Conference on Hybrid Systems: | Springer and ACM |
|
| Computation and Control |
| 8 | SAT | Theory and Applications of Satisfiability Testing | Springer |
|
| 三、C类 | | | |
|
| 1 | CSL | Computer Science Logic | Springer |
|
| 2 | FMCAD | Formal Methods in Computer-Aided Design | ACM |
|
| 3 | FSTTCS | Foundations of Software Technology and | Indian Association for Research in Computing Science |
|
| Theoretical Computer Science |
| 4 | DSAA | IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics | IEEE |
|
| 5 | ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | Springer |
|
| 6 | IPCO | International Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization | Springer |
|
| 7 | RTA | International Conference on Rewriting | Springer |
|
| Techniques and Applications |
| 8 | ISAAC | International Symposium on Algorithms and | Springer |
|
| Computation |
| 9 | MFCS | Mathematical Foundations of Computer Science | Springer |
|
| 10 | STACS | Symposium on Theoretical Aspects of Computer | Springer |
|